NU | ADI | SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | PROGRAM YL/DR | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN | ANABİLİM DALI |
1 | ERKAYIM | ABLASOVA | 93.75 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
2 | GULZAT | ELBİR | 90.75 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
3 | SALTANAT | CANIŞBEK KIZI | 90.41 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
4 | BEGAY | BEYŞANALI KIZI | 85.25 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
5 | AYCAN | ANARBEKOVA | 84.50 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
6 | İSLAM | İŞENOV | 83.91 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
7 | RUSTAM | KERİMBEKOV | 79.58 | Başarılı | YL | Asıl | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR |
8 | MIRZAKAN | ÇOLPONBAY UULU | 82.66 | Başarılı | YL | Asıl | TARİH |
9 | BURAK | ZEREN | 82.52 | Başarılı | YL | Asıl | TARİH |
10 | AYCAMAL | ABILOVA | 82.16 | Başarılı | YL | Asıl | TARİH |
11 | ECE | ACAROĞLU | 82.12 | Başarılı | YL | Asıl | TARİH |
12 | OGÜN | ERGAN | 75.75 | Başarılı | YL | Asıl | TARİH |
13 | TURATBEK | OROZBEKOV | 75.16 | Başarılı | YL | Asıl | TARİH |
14 | AHMET SADIK | DOĞAN | 86.46 | Başarılı | DR | Asıl | TARİH |
15 | ALİ | ÜNAL | 85.55 | Başarılı | DR | Asıl | TARİH |
16 | AZAMAT | ALAGÖZ UULU | 82.52 | Başarılı | DR | Asıl | TARİH |
17 | AYDAY | ÖMÜRBEKOVA | 86.16 | Başarılı | YL | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
18 | BİRGÜL BİCAN | KUTLU | 84.52 | Başarılı | YL | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
19 | KULPUNAY | KOKOŞEROVA | 82.50 | Başarılı | YL | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
20 | DEVRİM ÇIĞLIK | YAMAN | 81.92 | Başarılı | YL | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
21 | ÖMÜRBEK | KALİEV | 73.00 | Başarılı | YL | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
22 | ADİLET | KARCOEV | 82.50 | Başarılı | DR | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
23 | GÖKHAN | USAL | 77.13 | Başarılı | DR | Asıl | İLETİŞİM BİLİMLERİ |
24 | BEKBOL | ŞAKİROV | 76.15 | Başarılı | YL | Asıl | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ |
25 | HİLAL | ÇETİN | 76,12 | Başarılı | YL | Asıl | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ |
26 | ABDUL KADİR | ELBİR | 81.16 | Başarılı | YL | Asıl | FELSEFE |
27 | CANNA | AKUNOVA | 76.66 | Başarılı | YL | Asıl | FELSEFE |
28 | HAMDİ | GÜNSEVEN | 72.34 | Başarılı | YL | Asıl | FELSEFE |
29 | MİRZAT | ASILBEKOVA | 90.83 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
30 | GÜLNUR | ISMANOVA | 87.91 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
31 | SEVİM | ÜNAL | 85.32 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
32 | GULZİNA | KELDİBAEVA | 83.91 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
33 | ALTINAY | COLDOŞBEK KIZI | 81.33 | Başarılı | YL | *UA-KC | EĞİTİM BİLİMLERİ |
34 | AHMET | DEMİRKOL | 77.46 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
35 | RAMAZAN TAHSİN | KESER | 76.59 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
36 | GÜLHAN | CAN BAŞ | 89.11 | Başarılı | DR | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
37 | AİDA | AKMATALİEVA | 88.00 | Başarılı | DR | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ |
38 | RABİA BETÜL | KARAHAN | 80.57 | Başarılı | DR | *UA-TC | EĞİTİM BİLİMLERİ |
39 | CUMAGÜL | ABDİLAMİTOVA | 89.25 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ-RPD |
40 | SANDRA | ERGEŞOVA | 88.50 | Başarılı | YL | Asıl | EĞİTİM BİLİMLERİ-RPD |
41 | AYZİREK | UMARKULOVA | 82.33 | Başarılı | YL | *TC-KC | EĞİTİM BİLİMLERİ-RPD |
42 | AKİNAY | ŞAMİLBEK KIZI | 91.00 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
43 | BEYZA | DEMİR | 87.58 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
44 | ULUKBEK | MIRZA UULU | 84.00 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
45 | BÜÜNİRA | ABDİGAPAR KIZI | 83.66 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
46 | CARKINAY | DORDOEVA | 83.33 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
47 | SAYFİDİN | İBRAİMOV | 82.66 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
48 | AYZAT | NARINBEKOVA | 82.66 | Başarılı | YL | *TC-KC | İSLAM BİLİMLERİ |
49 | ZAEN A JAWDAT | LATEEF | 81.16 | Başarılı | YL | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
50 | CAKŞILIK | ALTINBEK UULU | 82.58 | Başarılı | YL | KC-Yedek | İSLAM BİLİMLERİ |
51 | ERKEGÜL | ABDULLA KIZI | 81.65 | Başarılı | DR | Asıl | İSLAM BİLİMLERİ |
52 | OCEANE MEENA | LLEIDA | 91.00 | Başarılı | YL | Asıl | TÜRKOLOJİ |
53 | NURGAZI | CANIBEK UULU | 88.83 | Başarılı | YL | Asıl | TÜRKOLOJİ |
54 | EMİNE | IRMAK | 85.01 | Başarılı | YL | Asıl | TÜRKOLOJİ |
55 | NUSKAYIM | SÜYÜMBEK KIZI | 82.58 | Başarılı | YL | Asıl | TÜRKOLOJİ |
56 | SEYİT | ERCAN | 76.45 | Başarılı | YL | Asıl | TÜRKOLOJİ |
57 | TİLEK | ŞARŞENBEK UULU | 87.70 | Başarılı | DR | Asıl | TÜRKOLOJİ |
58 | AİDA | ÖZDEMİR | 85.81 | Başarılı | DR | Asıl | TÜRKOLOJİ |
59 | GÜL | ASLAN | 84.18 | Başarılı | DR | Asıl | TÜRKOLOJİ |
60 | MÜZEYYEN | İNALÖZ | 77.84 | Başarılı | DR | *KC-TC | TÜRKOLOJİ |
61 | RABİYA | YILDIRIM | 74.22 | Başarılı | DR | *UA-TC | TÜRKOLOJİ |
62 | AKMÖÖR | SAGINALI KIZI | 94.25 | Başarılı | YL | Asıl | İŞLETME |
63 | DİLNOZA | SADIKOVA | 84.34 | Başarılı | YL | Asıl | İŞLETME |
64 | ELDAR | SOVUNJOV | 82.50 | Başarılı | YL | Asıl | İŞLETME |
65 | GÜLNUR | MAMANOVA | 82.42 | Başarılı | YL | Asıl | İŞLETME |
66 | MAYRAMKHON | MATKALYKOVA | 82.25 | Başarılı | YL | Asıl | İŞLETME |
67 | ULAN | ABİROV | 81.75 | Başarılı | YL | Asıl | İŞLETME |
68 | AZAMAT | MURZALİEV | 74.67 | Başarılı | YL | *TC-KC | İŞLETME |
69 | AYGERİM | BELEK KIZI | 73.25 | Başarılı | YL | *TC-KC | İŞLETME |
70 | ELBEK | KALBEKOV | 80.00 | Başarılı | DR | Asıl | İŞLETME |
71 | AKİF | KORKMAZ | 79.00 | Başarılı | DR | Asıl | İŞLETME |
72 | BERMET | AKMATOVA | 97.00 | Başarılı | YL | Asıl | İKTİSAT |
73 | MAYRAM | KADIRKULOVA | 92.00 | Başarılı | YL | Asıl | İKTİSAT |
74 | KIZCİBEK | ESENBEK KIZI | 91.00 | Başarılı | YL | Asıl | İKTİSAT |
75 | AYZADA | MOMUNBEKOVA | 89.00 | Başarılı | YL | Asıl | İKTİSAT |
76 | ELES | KAYTBEKOVA | 87.00 | Başarılı | YL | *TC-KC | İKTİSAT |
77 | ÜSÖN | KOCOMKULOV | 84.00 | Başarılı | YL | *UA-KC | İKTİSAT |
78 | MELİS | BAKTİYAR UULU | 79.00 | Başarılı | YL | *UA-KC | İKTİSAT |
79 | RABİA | TUNÇ | 76.00 | Başarılı | YL | Asıl | İKTİSAT |
80 | BÜŞRA | DOĞAN | 86.00 | Başarılı | DR | Asıl | İKTİSAT |
81 | ABDURAŞİT | CORAEV | 85.00 | Başarılı | DR | Asıl | İKTİSAT |
82 | ABDULLAH | GÜNAY | 73.00 | Başarılı | DR | *UA-TC | İKTİSAT |
83 | NURULLAH | ÇABUK | 81.46 | Başarılı | YL | Asıl | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
84 | BARYALAİ | SHAKRİ | 79.58 | Başarılı | YL | Asıl | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
85 | ERDEM | YILMAZ | 79.00 | Başarılı | YL | Asıl | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
86 | AYDAY | ERMEKOVA | 77.50 | Başarılı | YL | Asıl | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
87 | SERKAN | ATMACA | 77.50 | Başarılı | YL | TC-Yedek | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
88 | KUBATBEK | AKMATOV | 76.66 | Başarılı | YL | Asıl | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
89 | OSMAN | YİĞEN | 83.01 | Başarılı | YL | Asıl | SOSYOLOJİ |
90 | OĞUZ BURAK | GÜRBÜZER | 80.50 | Başarılı | YL | Asıl | SOSYOLOJİ |
91 | HALİL İBRAHİM | KARAASLAN | 76.46 | Başarılı | YL | Asıl | SOSYOLOJİ |
92 | ARUUKE | ABDULAZİSOVA | 75.91 | Başarılı | YL | Asıl | SOSYOLOJİ |
93 | AHMET | AKTAŞ | 81.65 | Başarılı | DR | Asıl | SOSYOLOJİ |
94 | GULİNA | KURBANAKUN KIZI | 77.80 | Başarılı | DR | Asıl | SOSYOLOJİ |
95 | AYDANEK | ZAMİRBEK KIZI | 89.50 | Başarılı | YL | Asıl | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK |
96 | BARIŞ | MUTLU | 88.10 | Başarılı | YL | Asıl | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK |
97 | ŞİRİN | ÇINGIZALİ KIZI | 87.75 | Başarılı | YL | Asıl | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK |
98 | ÇERBEKBAY | ORMOŞ UULU | 84.33 | Başarılı | YL | Asıl | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK |
99 | MAİS | TURDUKEEV | 83.16 | Başarılı | YL | Asıl | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK |
100 | CILDIZ | NURBEKOVA | 81.25 | Başarılı | YL | Asıl | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK |
* Enstitü Yönetim Kurulunun 06/09/2023 tarih ve 2023.01.01 sayılı kararıyla kontenjan aktarımı yapılmıştır. |