2026-02-12
| Issık-Köl Gölü’nün su kalitesinin bozulmasına etki eden faktörler ve bunların azaltılmasına yönelik önlemler | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-412, 19.02.2026 |
| Sürdürülebilir Su Arıtımında Kullanılan Lignin Bazlı Malzemeler | Prof. Dr. Mustafa Dolaz | MFFB-412, 26.02.2026 |
| Siyanobakteriler: pratik tanımlama ve ekolojik yorumlama | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-412, 12.03.2026 |
| İzotopik Parmak İzi Yöntemleri Kullanılarak Issık Gölü’nün Çevresel Değerlendirilmesi. | Ciyde Tokpaeva | MFFB-412, 26.03.2026 |
| Elektrokimyasal yöntemi kullanılarak endüstriyel atık su arıtımı | Yard.Doç. Dr. Kubat Kemelov | MFFB-412, 02.04.2026 |
| Bozulmuş meralardan azot ve fosfor akışları ve bunların Issık-Köl Gölü ekosistemi üzerindeki etkileri | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-412, 09.04.2026 |
| Artan insan kaynaklı baskı koşulları altında Isık-Göl gölünün çevresel riskinin bütünleşik değerlendirmesi | Rahat Abdıkadırova | MFFB-412, 23.04.2026 |
|
Saf sularda klorürleri tayin etme yöntemleri ve model suyunda katyon ve anyonların konsantrasyon dağılımı |
Canarbek İzakov | MFFB-412, 23.04.2026 |
| Ultraoligotrofik durumdan yerel ötrofik koşullara: Issık-Köl Gölü ekosisteminin dönüşümü | Doç. Dr. Nurzat Totubayeva | MFFB-412, 30.04.2026 |