Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı
07/09/2022- KARAR 2022.02.02
05-06 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmış olan Yüksek Lisans ve Doktora Programları Bilim (Yazılı ve Sözlü) Sınavlarına ilişkin Ana Bilim Dalı Başkanlıklarından gelen sınav sonuçlarına bağlı olarak 2022–2023 Eğitim-Öğretim yılı Bilim (Yazılı ve Sözlü) Sınavları sonucunda başarılı olan ekte adı ve soyadı belirtilen asıl adayların kayıt hakkı kazandıklarına ve Lisansüstü Yönetmeliği’nin 14. maddesi uyarınca kesin kayıt yaptırmalarına ve yine Lisansüstü Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca yedek adayların asıl adayların kayıt yaptırmamaları durumunda Akademik Takvimde belirtilen günde listedeki sıralamaya göre kesin kayıt yaptırmalarına oy birliğiyle karar verildi.
Not: Kazanan adaylar 09-12 Eylül 2022 tarihlerinde kesin kayıtların yaptırmaları gerekmektedir.
Kesin Kayıt İçin: Bişkek Cal bölgesi, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü 1. kat 104 nolu oda.
Bilgi Edinmek İçin: telefon : +996(312) 49 27 88 iç hat:2321, Elektronik posta: bilgi.sbe@manas.edu.kg, Whatsapp:+996(706) 068822 veya +996(700)125056
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-4 | TC-2 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | GÜLÜMKAN CUMALIEVA | 87.33 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | AYDİN UKENOV | 83.66 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | AIZADA OMURALIEVA | 82.75 | Başarılı | KC | Asıl |
4 | BEGIMAI KADYRALIEVA | 81.58 | Başarılı | KC | Asıl |
5 | KAIRATBEK BOLOTBEK UULU | 81.16 | Başarılı | KC | Asıl/TC* |
6 | AKBAR AYTAHUNOV | 80.00 | Başarılı | KC | Asıl/UA* |
7 | MEHMET CAN ŞEKER | 79.58 | Başarılı | TC | Asıl |
9 | BEKNAZAR COLDOŞBEKOV | 75.33 | Başarılı | KC | Asıl/UA* |
Tarih Anabilim Dalı | |||||
Tarih Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-5 | TC-5 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | DASTAN ABDIRAMANOV | 80.75 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | ALİRIZA IŞIK | 78.83 | Başarılı | TC | Asıl |
3 | MUSTAFA ÖĞUZ | 75.67 | Başarılı | TC | Asıl |
4 | TALHA ÖZER | 73.83 | Başarılı | TC | Asıl |
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-2 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | AYGERİM KAÇKINBEKOVA | 85.41 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | MUHAMMET ALİ GÜVEN | 75.84 | Başarılı | TC | Asıl |
3 | MUHAMMED ÜLGER | 74.83 | Başarılı | TC | Asıl |
4 | ZARİFA ABDUMAMİNOVA | 73.16 | Başarılı | UA | Asıl |
5 | MUKADDES (MAIERFU) MAIMAITITUERXUN | 71.41 | Başarılı | TC | Asıl/KC* |
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Doktora Programı | |||||
Kontenjan: | KC-1 | TC-1 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | NERMİN KENUŞA IŞIK | 79.60 | Başarılı | TC | Asıl |
2 | BULAT MUBARAKSHIN | 76.60 | Başarılı | UA | Asıl |
3 | MEHMET ALBAYRAK | 72.96 | Başarılı | TC | Asıl/KC* |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-5 | TC-3 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | AYCAN AMANGELDİEVA | 82.41 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | CARKINAY KUDAYAROVA | 80.41 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | AHSEN ESER | 79.33 | Başarılı | TC | Asıl |
4 | SAİT SUJEN IŞIK | 76.91 | Başarılı | TC | Asıl |
5 | İSMAİL ÇİTİL | 74.92 | Başarılı | TC | Asıl |
6 | BAIZAK SAITBURHONOV | 73.33 | Başarılı | KC | Asıl |
Felsefe Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-5 | TC-3 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | NURZAT İSRAİLOVA | 83.25 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | HÜSEYİN KÖŞKER | 72.66 | Başarılı | TC | Asıl |
3 | MUHAMMET FARUK GÖZÜTOK | 71.20 | Başarılı | TC | Asıl |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-2 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | HİLAL BAŞAK TAY | 86.13 | Başarılı | TC | Asıl |
2 | BUKET ÇETİN | 81.09 | Başarılı | TC | Asıl |
3 | YEŞİM GÜNÇE | 77.91 | Başarılı | TC | Asıl/KC* |
4 | RIDVAN KAÇAR | 75.71 | Başarılı | TC | Asıl/KC* |
5 | NAZMİYE ÖZGÜL | 70.75 | Başarılı | TC | Asıl/UA* |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Doktora Programı | |||||
Kontenjan: | KC-1 | TC-1 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | ARGEN CUMGALBEKOV | 80.51 | Başarılı | KC | Asıl |
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-2 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | AYNAZIM MAYRAMBEK KIZI | 83.91 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | İSLAM MARLEN UULU | 78.33 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | MİNAJAT ABDİHALİL KIZI | 78.16 | Başarılı | KC | Asıl/UA* |
İslam Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-5 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | ELVİRA TAGAYEVA | 88.83 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | GÜLŞAN BAKİROVA | 84.08 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | DANİYAR İBRAGİMOV | 80.33 | Başarılı | KC | Asıl |
4 | MİKAİL ALTIOK | 78.24 | Başarılı | TC | Asıl |
5 | ABDURAHMAN TÜRKER | 78.00 | Başarılı | TC | Asıl |
BAKTIGÜL ÜSÖN KIZI | 76.00 | Başarılı | KC | Asıl | |
6 | NURİZA KELDİBEK KIZI | 75.25 | Başarılı | KC | Asıl |
8 | ÇINARA MAMBETKAZİYEVA | 74.41 | Başarılı | KC | Asıl/UA* |
İslam Bilimleri Anabilim Dalı | |||||
Doktora Programı | |||||
Kontenjan: | KC-4 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
2 | ZHAMILAKHON ZHORAEVA | 85.85 | Başarılı | KC | Asıl |
5 | AISULUU ADYLBEK KYZY | 84.25 | Başarılı | KC | Asıl |
Türkoloji Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-4 | TC-4 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | NAZGÜL ASANAKUNOVA | 95.00 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | ZİYADA ŞAMURATOVA | 91.16 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | RUMEYSA CAN | 85.95 | Başarılı | TC | Asıl |
4 | BEYDA NİSA CANSEVEN | 82.17 | Başarılı | TC | Asıl |
5 | MEHMET ERDOĞAN | 81.51 | Başarılı | TC | Asıl |
6 | ALİİA OROZBEKOVA | 81.41 | Başarılı | KC | Asıl |
7 | EDA ATICI | 80.85 | Başarılı | TC | Asıl |
8 | ZEYNEP İSAKOVA | 80.08 | Başarılı | KC | Asıl |
9 | DİLFİRUZ AKDENİZ | 79.57 | Başarılı | TC | Asıl/UA* |
Türkoloji Anabilim Dalı | |||||
Doktora Programı | |||||
Kontenjan: | KC-2 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | SATIBALDI KÖÇÖRBAY UULU | 85.79 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | MUHAMMED MUSTAFA BAKIR | 83.60 | Başarılı | TC | Asıl |
3 | MARCIA ALEJANDRA CASTRO SEPULVEDA | 78.49 | Başarılı | UA | Asıl |
Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-2 | TC-1 | UA-0 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
MADINA ABDIRAIMOVA | 89.58 | Başarılı | KC | Asıl | |
5 | ASEL ŞARŞENALİEVA | 86.16 | Başarılı | KC | Asıl |
6 | AYDAY İMANALİEVA | 77.25 | Başarılı | KC | Asıl/TC* |
İşletme Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-5 | TC-3 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | ACAR ŞARŞENKADIROVA | 91.84 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | RUHİYA İBRAİMOVA | 88.67 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | DİANA MATİSAYEVA | 86.00 | Başarılı | KC | Asıl |
4 | AİDİL UMAROV | 79.92 | Başarılı | KC | Asıl |
5 | BEKZADBEK NASIRAKHUNOV | 79.42 | Başarılı | KC | Asıl |
6 | AYPERİ BOLOTBEKOVA | 77.92 | Başarılı | KC | Asıl/TC* |
7 | MUSTAFA AYDEMİR | 76.51 | Başarılı | TC | Asıl |
8 | AYDIN BATUHAN | 75.00 | Başarılı | TC | Asıl |
İşletme Anabilim Dalı | |||||
Doktora Programı | |||||
Kontenjan: | KC-2 | TC-2 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | SALİH KIRDEMIR | 76.43 | Başarılı | TC | Asıl |
İktisat Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-4 | TC-2 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | NURAYIM TALANTBEKOVA | 91.92 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | MEERİM TURDALİEVA | 87.84 | Başarılı | KC | Asıl |
3 | ASEL OSOROVA | 86.17 | Başarılı | UA | Asıl |
4 | ALBİNA TAALAYBEK KIZI | 81.92 | Başarılı | KC | Asıl |
5 | PERİZAT NİYAZOVA | 80.67 | Başarılı | KC | Asıl |
6 | LUİZA NARKULOVA | 80.00 | Başarılı | KC | Asıl/TC* |
7 | NURZAT CEEMBAYEVA | 79.75 | Başarılı | KC | Asıl/UA* |
8 | NAZİK MAYRAMBEKOVA | 77.50 | Başarılı | KC | Yedek |
9 | AYTOLKUN ŞAYBILDAYEVA | 73.34 | Başarılı | KC | Yedek |
10 | ALPARSLAN KÜRŞAD AYDOĞDU | 71.22 | Başarılı | TC | Asıl |
İktisat Anabilim Dalı | |||||
Doktora Programı | |||||
Kontenjan: | KC-3 | TC-1 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | AYDANEK DÜŞÖBAY KIZI | 85.43 | Başarılı | KC | Asıl |
2 | NURGUL SABİRDİN | 79.13 | Başarılı | KC | Asıl |
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-1 | TC-1 | UA-1 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | RUVEYDANUR ÇATALBAŞ | 85.25 | Başarılı | TC | Asıl |
2 | TUĞÇE ÖZKAYA | 76.42 | Başarılı | TC | Asıl/KC* |
3 | ALPARSLAN AYBAR | 73.58 | Başarılı | TC | Asıl/UA* |
Sosyoloji Anabilim Dalı | |||||
Yüksek Lisans Programı | |||||
Kontenjan: | KC-3 | TC-3 | UA-2 | ||
NU | ADI VE SOYADI | RAKAMLA | SONUÇ | UYRUĞU | ASIL/YEDEK/AKTARILAN KONTENJAN |
1 | İBRAHİM AMBAR | 80.74 | Başarılı | TC | Asıl |
* Enstitü Yönetim Kurulunun 07/09/2022 tarih ve 2022.02.01 sayılı kararıyla kontenjan aktarımı yapılmıştır. |